产品名称:MASFLO-OVAL II(FHA、FHB)

概 要
可以测量或控制各种气体的热式质量流量计/控制器。适用于各种气体供给系统、气体混合工艺、实验工厂、半导体制造工艺、研究所等使用的气体流量测量以及流量控制。
特 长
・无温度和压力校正,可直接测量标准换算(0℃、1 atm)后的流量
・适用的气体种类很多
・也可测量混合气体
・适用的气体种类很多
・也可测量混合气体
主要规格
机型 | FHA(流量表) | FHB(主流控制器) | |
连接 | 嵌入式接头、金属垫圈面密封接头等 | ||
流量 | 最小 | 0.1mL/min(normal) ※1 | |
****** | 500L/min(normal) ※1 | ||
掉头 | 1:50 | - | |
控制区域 | - | 2~100% | |
使用温度范围 | -10~+70℃ | ||
最高使用压力 | 39.2MPa | 19.6MPa ※2 | |
精度 | 全标±1%(实际气体校正时) | ||
电源 | ±15VDC | ||
主体材料 | SUS316 | ||
输出 | 模拟 | ||
结构 | 非防爆、IP20 | ||
应用流体 | 原则上用化学式表示的气体 |
※2:根据流量而不同。