产品名称:ALTImass
概 要
配备高功能转换器,在标准流量测量、微小流量测量、短时间填充等用途中也能高精度地直接测量质量流量的高功能科里奥利流量计。
特 长
・高精度
・可以现场变更设定
・自我诊断功能充实
・流量范围宽广
・耗电低
・构造易清洗
・大屏幕
・可测量温度和密度
・可测量0.2g/min~(TypeU/CA00A)
主要规格
类型 | TypeU(高精度型) | TypeS(单一直管型) | TypeB(廉价·通用型) | |
标称直径 | 1/4"、10~250mm |
10、15、25、40、 50、80mm | 10、15、25、40、50mm | |
连接规格 | JIS 10、20、30、40、63K | JIS 10、20K | JIS 10、20、30K | |
ASME/JPI 150、300、600 | ASME/JPI 150 | ASME/JPI 150、300 | ||
GB规格、IDF卫生型 | ||||
适用流体 | 液体、气体 | 液体 | ||
流量范围 | 0~2800000kg/h(16个型号) | 0~108000kg/h(6个型号) | 0~96000kg/h(6个型号) | |
使用温度范围 | -200~+200℃ | -40~+130℃ | -40~+130℃ | |
较 高使用压力 (因连接规格而异) |
9.4MPa ※1 (因标称直径而异) | 2.45MPa | 7.9MPa | |
精度(液体流量) |
显示量的±0.1% (因规格而异) |
显示量的±0.15% ±ZS ※2 (因规格而异) |
显示量的±0.2% (因规格而异) | |
电源 | AC或DC电源 | |||
重要部分材料 | SUS316L等 | SUS316L | ||
防爆构造 | 防爆或非防爆 | |||
防尘·防水构造 | IP66/67 | |||
变换器构造 | 一体型、分离型、固定型 | |||
输出 | 流量、温度、密度 |
※1:一部分的型号有高压型
※2:ZS=零点安定性误差