产品名称:椭圆流量计-ECO OVAL

概 要
可应用于从水、油(燃料等)到一般化学液体的众多流体,也可应对防爆的廉价型容积式流量计。
特 长
・高精度:±0.5%RD(油、化学液体用)、±1.0%RD(水用)
・有电池驱动型(可更换电池)
・廉价、短交期
・取得定置燃料油仪表型式认证,可作为特定计量器具使用。
主要规格
机型 | 油用(LGL) | 一般化学液体用(LGV、LGD) | 水用(LGW) |
标称直径 | 20、25、40、50mm | 8、10、20、25、40、50mm | 20、25、40、50mm |
连接 | JIS 10K 法兰 | 8、10mm:螺纹 | JIS 10K 法兰 |
ASME 150 法兰 | 20~50mm:JIS 10K 法兰 | ||
流量范围 | 7~24000L/h(6型号)※1 | 12~20000L/h(6型号)※2 | 200~12000L/h(4型号) |
使用温度范围 | 0~120℃ | 0~80℃ | |
最高使用压力 | 1.19MPa | 8、10mm:1.96MPa | 1.19MPa |
20~50mm:1.19MPa | |||
精度 | 显示量的±0.5%以内 | 显示量的±1%以内 | |
电源 | DC电源或电池驱动 | ||
输出 | 脉冲 | ||
构造 | 防爆或非防爆、IP66 | ||
主体材料 | FC250 | SCS14、SCS13相当 | SCS13相当 |
适用流体 | 煤油、轻油、重油、其他 | 一般化学液体 | 水 |
※2:粘度0.3mPa・s以上,不满0.8mPa・s时